Search results



Search:


[Search again]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

ObverseDescriptionYearCountry
1000 Bolivares Pk 78b (10-02-1998) 1998 Venezuela
20 Shillings Pk 29b 1988 Uganda
1 Gulden Pk 20a 1970 Netherlands Antilles
10 Livres Pk 63f 1986 Lebanon
500 Dobras Pk 63 1993 Sao Tome & Principe
500 Escudos Pk 118a (Ovpt 1976) 1967 Mozambique
5 Pesos Uruguayos Pk 80 1998 Uruguay
*DEMOCRATIC REPUBLIC* __ 50 Centimes__ pk# 84__01.11.1997 1997 Congo
20 Dollars Pk 27 1989 Guyana
25'000 Dinara__ Pk 54d__ Ovpt on 25 Dinara - Red -__ 24-12-1993 1993 Bosnia
5 Ngultrum__ Pk 14 1985 Bhutan
50 Escudos Pk 116 (Ovpt 1976) 1970 Mozambique
50'000 Dinara__ pk# 55a__ Ovpt on 50 Dinara (Green)__ 15-10-1993 1993 Bosnia
1000 Pesos Pk 13b 1993 Guinea-Bissau
1000 Escudos Pk 119 (Ovpt 1976) 1972 Mozambique
10 Rupees Pk 96 1989 Sri Lanka
20 Tugrik Pk 46 1981 Mongolia
100 Shillings__ Pk 138a 1960 Austria
100 Francs__ Pk# 14a 1981 Luxembourg
olvie and brown on multicolour underprint. Cattle at left. 1985 Sudan