Search results



Search:


[Search again]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

ObverseDescriptionYearCountry
Laos 100 Kip 1979 P30. 1979 Laos
P-187b 10 piso 1998 Philippines
1 Pound __ Pk 351e 2000 Scotland
10 Rublei Pk 3 1994 Tajikistan
10'000 Pesos Bolivanos__ Pk 169__ D.10-February-1984 1984 Bolivia
Laos 50 Kip 1979 P29 1979 Laos
1000 Shilin Soomaali Pk 37b 1996 Somalia
1 Talonas Pk 39 1992 Lithuania
5 Cents__ pk# S1453 1949 China
5 Cruzeiros__ Pk 176d__ Valor Legal 1964 Brazil
1 Riyal Pk 21b 1984 Saudi Arabia
1 Leu Pk 8 2005 Moldova
20 Francs__ Pk 27d__ 05-02-1997 1997 Burundi
1 Lempira Pk 84 2000 Honduras
5 Lei Pk 9 1994 Moldova
1 Rupee Pk 27m 1983 Pakistan
1/4 Dinars Pk 23 1994 Kuwait
*GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC* ________________ 20 Mark Pk 13b ---------------- 1948 Germany
2 Tala__ pk# 31 e 1990 Samoa
Laos 20 Kip 1979 P28 1979 Laos