Search results



Search:


[Search again]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

ObverseDescriptionYearCountry
Zimbabwe | 500,000,000 Dollars, 2008 | Obverse: Reserve Bank of Zimbabwe logo with Chiremba... 2008 Zimbabwe
Zimbabwe | 20 Dollars, 2006 | Obverse: Reserve Bank of Zimbabwe logo with Chiremba... 2006 Zimbabwe
Zimbabwe | 10 Dollars, 2006 | Obverse: Reserve Bank of Zimbabwe logo with Chiremba... 2006 Zimbabwe
Mexico 20 Pesos 2012-plastic 2012 Mexico
Romania 100.000 Lei 1998 1998 Romania
IR-Iran 10.000 Rials ND(2017) reduced 2017 Iran
Zimbabwe | 1,000 Dollars, 2003 | Obverse: Chiremba Balancing Rocks in Matopos National Park... 2003 Zimbabwe
Zimbabwe | 500 Dollars, 2004 | Obverse: Chiremba Balancing Rocks in Matopos National Park |... 2004 Zimbabwe
Zimbabwe | 500 Dollars, 2001 | Obverse: Chiremba Balancing Rocks in Matopos National Park |... 2001 Zimbabwe
Zimbabwe | 500 Dollars, 2001 | Obverse: Chiremba Balancing Rocks in Matopos National Park |... 2001 Zimbabwe
Zimbabwe | 100 Dollars, 1995 | Obverse: Chiremba Balancing Rocks in Matopos National Park |... 1995 Zimbabwe
Zimbabwe | 50 Dollars, 1994 | Obverse: Chiremba Balancing Rocks in Matopos National Park |... 1994 Zimbabwe
Zimbabwe | 20 Dollars, 1997 | Obverse: Chiremba Balancing Rocks in Matopos National Park |... 1997 Zimbabwe
Zimbabwe | 10 Dollars, 1997 | Obverse: Chiremba Balancing Rocks in Matopos National Park |... 1997 Zimbabwe
Zimbabwe | 5 Dollars, 1997 | Obverse: Chiremba Balancing Rocks in Matopos National Park |... 1997 Zimbabwe
Zimbabwe | 5 Dollars, 1997 | Obverse: Chiremba Balancing Rocks in Matopos National Park |... 1997 Zimbabwe
100 Gulden 1977 Netherlands
10 Złotych 1929 Poland
500 Schilling 1969 Austria
North Korea | 500 Wŏn, 2012 – 100th Anniversary of Kim Il-sung's Birthday | Obverse:... 2012 Korea - North