Search results



Search:


[Search again]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

ObverseDescriptionYearCountry
Krajina Serbia 50 Million Dinara 1993 1993 Croatia
Krajina Serbia 20 Million Dinara 1993 1993 Croatia
Krajina Serbia 50.000 Dinara 1993 1993 Croatia
500 Forint 1969 Hungary
Hungary 100.000 Pengö 1946 1946 Hungary
Hungary 10.000 Pengö 1946 1946 Hungary
Hungary 10.000 Pengö 1945 1945 Hungary
Hungary 1000 Pengö 1945 1945 Hungary
Hungary 500 Pengö 1945 1945 Hungary
Hungary 100 Pengö 1930 1930 Hungary
Hungary 100 Million Pengö 1946 1946 Hungary
Hungary 100 Million Pengö 1945 1945 Hungary
Hungary 1 Million Pengö 1946 1946 Hungary
Hungary 1 Billion Pengö 1946 1946 Hungary
Hungary 500 Forint 2013 2013 Hungary
Hungary 100 Forint 1980 1980 Hungary
Hungary 20 Pengö 1941 1941 Hungary
Hungary 10 Pengö 1936 1936 Hungary
Hungary 1 Million Pengö 1945 1945 Hungary
20 Escudos 1972 Angola