Search results



Search:
Region: Asia


[Search again]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

ObverseDescriptionYearCountry
2 Ringgit * ND * P-39 2000 Malaysia
1 Tugrik * 1993 * P-52 1993 Mongolia
5 Tugrik * 1993 * P-53 1993 Mongolia
10 Tugrik * 1993 * P-54 1994 Mongolia
20 Tugrik * 1993 * P-55 1993 Mongolia
50 Tugrik * 1993 * P-56 1993 Mongolia
100 Tugrik * 1994 * P-57 1994 Mongolia
1 Kyat * 1990 * P-67 1990 Myanmar
1 Kyat * 1996 * P-69 1996 Myanmar
50 Kyats * 1994 * P-73a 1994 Myanmar
10 Dollars 1978 Hong Kong
10 Rupees * 1985* P-31a 1985 Nepal
1 Rupee * 1991 * P-37 1991 Nepal
10 Rupees * 2001 * P-45 2001 Nepal
5 Rupees * 1987 * P-30 1987 Nepal
5000 Afghanis 1993 Afghanistan
1 Rupee * 1983 * P-27b 1983 Pakistan
5 Rupees * 1975-84 * P-28 1975 Pakistan
10 Rupees * 1975-84 * P-29 1975 Pakistan
10 Piso * 1969 * P-143b 1969 Philippines
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>